Ski Alpin Slalom , Levi (FIN) / 24.11.2019 10:15 Uhr
1 | ![]() | ![]() | Henrik Kristoffersen | ![]() | NOR | 1:48.55min |
2 | ![]() | ![]() | Clément Noël | ![]() | FRA | +0.09s |
3 | ![]() | ![]() | Daniel Yule | ![]() | SUI | +0.18s |
4 | ![]() | ![]() | Ramon Zenhäusern | ![]() | SUI | +0.27s |
5 | ![]() | ![]() | Andre Myhrer | ![]() | SWE | +0.34s |
6 | ![]() | ![]() | Kristoffer Jakobsen | ![]() | SWE | +0.53s |
7 | ![]() | ![]() | Christian Hirschbühl | ![]() | AUT | +0.74s |
8 | ![]() | ![]() | Linus Straßer | ![]() | GER | +0.89s |
9 | ![]() | ![]() | Sebastian Foss Solevåg | ![]() | NOR | +0.92s |
10 | ![]() | ![]() | Manfred Mölgg | ![]() | ITA | +0.98s |
11 | ![]() | ![]() | Michael Matt | ![]() | AUT | +1.00s |
12 | ![]() | ![]() | Alex Vinatzer | ![]() | ITA | +1.11s |
13 | ![]() | ![]() | Sandro Simonet | ![]() | SUI | +1.12s |
14 | ![]() | ![]() | Istok Rodes | ![]() | CRO | +1.17s |
15 | ![]() | ![]() | Manuel Feller | ![]() | AUT | +1.21s |
16 | ![]() | ![]() | Filip Zubčić | ![]() | CRO | +1.23s |
17 | ![]() | ![]() | Luca Aerni | ![]() | SUI | +1.34s |
17 | ![]() | ![]() | Loic Meillard | ![]() | SUI | +1.34s |
19 | ![]() | ![]() | Elias Kolega | ![]() | CRO | +1.35s |
20 | ![]() | ![]() | Marc Digruber | ![]() | AUT | +1.46s |
21 | ![]() | ![]() | Zan Kranjec | ![]() | SLO | +1.56s |
22 | ![]() | ![]() | Tanguy Nef | ![]() | SUI | +1.69s |
23 | ![]() | ![]() | Stefan Hadalin | ![]() | SLO | +1.72s |
24 | ![]() | ![]() | Pavel Trikhichev | ![]() | RUS | +1.75s |
25 | ![]() | ![]() | Marco Schwarz | ![]() | AUT | +1.82s |
26 | ![]() | ![]() | Trevor Philp | ![]() | CAN | +2.04s |
27 | ![]() | ![]() | Leif Kristian Nestvold-Haugen | ![]() | NOR | +2.09s |
28 | ![]() | ![]() | Armand Marchant | ![]() | BEL | +2.13s |
- | ![]() | ![]() | David Ryding | ![]() | GBR | DNF |
- | ![]() | ![]() | Johannes Strolz | ![]() | AUT | DNF |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Levi Black

Levi Black, Levi
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow