Skispringen HS 134 Team , Wisla (POL) / 23.11.2019 16:00 Uhr
1 | ![]() | Österreich | ![]() | AUT | 1018.20Pts |
2 | ![]() | Norwegen | ![]() | NOR | 995.70Pts |
3 | ![]() | Polen | ![]() | POL | 990.90Pts |
4 | ![]() | Slowenien | ![]() | SLO | 979.30Pts |
5 | ![]() | Deutschland | ![]() | GER | 972.60Pts |
6 | ![]() | Japan | ![]() | JPN | 947.00Pts |
7 | ![]() | Schweiz | ![]() | SUI | 830.10Pts |
8 | ![]() | Finnland | ![]() | FIN | 700.40Pts |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Adam-Malysz-Schanze HS 134

Adam-Malysz-Schanze HS 134, Wisla
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow